Download ตารางการอบรมปี 2568 (มกราคม - ธันวาคม) รูปแบบ pdf
ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม |
online (zoom - google meeting) / onsite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2568 | |||||||||
พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ||
301 | บริการอย่างไรให้ชนะใจลูกค้า | zoom ศ 30 |
ศ 1 | พฤ18 | |||||
302 | การจัดการกับการร้องเรียนต่อว่าของลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ | พ27 | |||||||
303 | CRM-CEM บริหารความสัมพันธ์และสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า | พฤ22 | พ15 | ||||||
305 | การบริหารจัดการงานบริการให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า | พ25 | พ 1 | ||||||
307 | การจัดการคุณภาพงานบริการ : วิธีการและการประเมินผลอย่างมีคุณภาพ | อ13 | อ23 | ||||||
308 | การสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่องานบริการ | พฤ28 |
ชื่อหลักสูตรฝึกอบรม |
online (zoom - google meeting) / onsite | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2568 | |||||||||
พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ||
501 | การปฏิบัติงาน HR ยุคปัจจุบัน อย่างมืออาชีพ | ศ16 |
ศ10 |
||||||
513 | HR ยุคดิจิตอล : HR 4.0 | ศ15 | |||||||
502 | การบริหารผลการปฏิบัติงาน - การประเมินผล | ศ12 | |||||||
503 | การจัดทำตัวชี้วัด KPI ที่ได้ผลและใช้ได้จริง | ศ 4 | |||||||
504 | ทักษะการสัมภาษณ์ที่มีประสิทธิภาพ | ศ 7 | |||||||
506 | การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร IDP | ศ13 | ศ12 | ||||||
507 | HRD for New HRD Staff |
ศ17 | |||||||
508 | การบริหารงานฝึกอบรมแบบครบวงจร | ศ19 | |||||||
511 |
เทคนิคการเขียน job description | ศ22 | |||||||
512 | การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ workflow | ศ27 | ศ14 | ||||||
510 | การปฐมนิเทศที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ | ศ18 | |||||||
514 | เทคนิคการจัดกิจกรรมพนักงานอย่างมีประสิทธิผล | พ13 | |||||||
515 | HR for Non-HR | |
ศ25 zoom ศ25 |
พิเศษ !!..... หากไม่สามารถเข้าอบรมในวันที่กำหนดไว้
สถาบันยินดีให้บริการจัดฝึกอบรม เฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน
ทั้งกลุ่มใหญ่ และกลุ่มเล็ก
หากท่านมีกลุ่มบุคลากรที่จะฝึกอบรมเพียง 1-5 ท่าน เราก็ยินดีบริการจัดฝึกอบรมกลุ่มเล็กเฉพาะให้ได้ค่ะ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือปรึกษากันเกี่ยวกับแผนการฝึกอบรมได้ทันทีที่
หรือโทรศัพท์คุยกันได้ที่ ...
Tel. 028827519 , 028827598 , 065-8849097 id line : @trainingbymotiva
คุยโดยตรงกับ พรประภา (ที่ปรึกษาหลักสูตร ) หรือ อาจารย์เปรมฤดี ( ผู้พัฒนาหลักสูตร )